
Ventus Prime4
PKW
Sommer
Optimales Handling und komfortables Fahrgefühl
- Sehr gute Leistung beim Bremsen auf nasser Fahrbahn
- Geräuschreduzierende Konstruktion
- Ausgezeichnete Laufleistung
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
- Weltweite Automobil-Partner
-
Testergebnisse
Vorbildlich
- MagazinAutoBild
- TestergebnisVorbildlich
- Veröffentlichung10.2022
- Getestete Größe215/55 R 17
- Im Test21 Sommerreifen
- Ergebnisse3x vorbildlich, 7x gut, 10x befriedigend, 1x bedingt empfehlenswert
Funktionen



Reifenprofil
-
Gleichmäßiger Straßenkontakt
Sichereres Fahren auf nassen Straßen, dank verbesserter Wasserverdrängung.
-
Profilblockdesign nach Prinzip des schalltoten Raums
3D-Profilblockdesign zur Geräuschoptimierung nach Vorbild des schalltoten Raums.
-
Präzises Handling
Neues Profildesign zur Verbesserung der Blockfestigkeit.
Reifenaufbau
HSSC (Highly Enriched Synthetic Silica Compound) ist eine neue Kombination mit hochwertigem Silica, die bei optimierten Temperaturen doppelt so lange vulkanisiert wird, wie bei einem herkömmlichen Reifen. Dadurch wird eine stärkere Bindung der Moleküle erreicht, was zu einem besseren Fahrverhalten und einer höheren Kilometerleistung führt.
Spezielle Polymere verbessern die Gummimischung, durch eine stärkere Bindung der chemischen Komponenten, das führt zu einem geringeren Rollwiderstand. Dieses neue Konzept bietet eine leistungsstarke Verbindung, durch eine höhere Menge an Silica, das verbessert die Leistung bei Nässe und reduziert den Verschleiß.
Optimierte Profilstabilität.
Erhöhte Haltbarkeit des Gewebegürtels.
Die Haltbarkeit des Reifens und der Fahrkomfort, werden durch hochfeste Gürtel verbessert.
Die Reifenstabilität wird durch eine doppellagige Karkassfasernstruktur sichergestellt.
Durch die Erhöhung der Stabilität des Wulstes, verbessert sich die Verbindung zwischen Felge und Reifen.
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
||
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
|||
195/45R16 | C | A | 69 | 84 | V |
195/50R16 | C | A | 69 | 88 | V |
195/55R16 | C | A | 69 | 87 | H |
195/55R16 | C | A | 69 | 87 | V |
195/55R20 | B | A | 69 | 95 | H |
195/60R16 | C | A | 69 | 89 | V |
205/40ZR17 | C | A | 69 | 84 | W |
205/45R17 | B | A | 69 | 88 | V |
205/45ZR16 | C | A | 69 | 87 | W |
205/50R16 | C | A | 69 | 87 | V |
205/50R17 | C | A | 69 | 89 | V |
205/50R17 | B | A | 69 | 93 | W |
205/55R16 | C | A | 69 | 91 | H |
205/55R16 | C | A | 69 | 91 | V |
205/55R16 | C | A | 69 | 91 | W |
205/55R16 | C | A | 69 | 94 | V |
205/55R16 | C | A | 69 | 94 | W |
205/55R17 | B | A | 69 | 95 | V |
205/60R16 | B | A | 69 | 92 | H |
205/60R16 | B | A | 69 | 96 | V |
205/60R16 | B | A | 69 | 96 | W |
215/40ZR17 | C | A | 69 | 87 | Y |
215/45R16 | C | A | 69 | 90 | V |
215/45R20 | B | A | 69 | 95 | W |
215/45ZR17 | C | A | 69 | 91 | Y |
215/50R17 | B | A | 69 | 95 | W |
215/50R19 | B | A | 69 | 97 | V |
215/55R16 | B | A | 69 | 93 | V |
215/55R16 | B | A | 69 | 97 | W |
215/55R17 | B | A | 69 | 94 | V |
215/55R17 | C | A | 69 | 94 | W |
215/55R17 | B | A | 69 | 98 | W |
215/55R18 | B | A | 69 | 99 | V |
215/60R16 | B | A | 69 | 99 | V |
215/60R17 | - | - | - | - | V |
215/65R16 | - | - | - | - | H |
225/40R18 | C | A | 69 | 92 | W |
225/45R17 | C | A | 69 | 91 | Y |
225/45R17 | C | A | 69 | 94 | W |
225/45R18 | B | A | 69 | 95 | W |
225/50R17 | B | A | 69 | 98 | W |
225/50R18 | B | A | 69 | 99 | W |
225/55R16 | B | A | 69 | 95 | W |
225/55R16 | - | - | - | 99 | Y |
225/55R17 | B | A | 69 | 101 | W |
225/55R18 | - | - | - | - | Y |
225/55R19 | - | - | - | - | V |
225/60R16 | B | A | 69 | 102 | W |
225/60R17 | - | - | - | - | V |
225/60R18 | - | - | - | - | V |
225/65R17 | - | - | - | - | H |
235/40R18 | B | A | 69 | 95 | W |
235/45R17 | C | A | 69 | 97 | W |
235/45R18 | B | A | 69 | 98 | W |
235/45ZR17 | C | A | 69 | 97 | Y |
235/50R17 | C | A | 69 | 96 | W |
235/50R18 | - | - | - | - | V |
235/50R19 | - | - | - | - | Y |
235/55R17 | B | A | 69 | 103 | W |
235/55R17 | - | - | - | 99 | V |
235/55R17 | - | - | - | - | V |
235/55R18 | - | - | - | - | V |
235/60R17 | - | - | - | - | V |
245/40R18 | C | A | 69 | 97 | W |
245/40ZR17 | C | A | 69 | 95 | Y |
245/45ZR17 | B | A | 69 | 99 | Y |
255/40ZR18 | B | A | 69 | 99 | W |
*Weitere Informationen finden Sie hier.