
Vantra LT
Van/Transporter
Sommer
Verbesserte Beständigkeit und interne Verschleißfestigkeit
- Verbesserte Beständigkeit
- Für eine lange Laufleistung optimiert
- Maximierte Leistung bei Nässe
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
-
Weltweite Automobil-Partner
- FORD
- HYUNDAI
- KIA
- MERCEDES BENZ
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- Download
Funktionen






Reifenprofil
-
Querrillen über drei Kanäle
Verringert das Risiko für Aquaplaning und verbessert Leistung und Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten.
-
Optimierte Rillenanordnung und -breite sowie „Optimized Contact Patch“-Technologie (OCP)
Die optimierte Rillenanordnung sorgt für Stabilität an den äußeren Kontaktpunkten der Lauffläche.
-
3D-Querrillen
Verbessern die Fahrleistung auf nassen Straßen, ohne die Blocksteifigkeit zu beeinträchtigen.
-
Reduzierte Abrollgeräusche
Reduzierung der Abrollgeräusche durch eine Mittelrippe.
-
Optimierte Blocksteifigkeit
Verringert Abrieb und verbessert die Bremsleistung auf trockener Fahrbahn.
-
Schutzschild an der Seitenwand
Schützt die Seitenwand bei niedrigem Reifendruck vor Schäden durch Bordsteinkontakt.
Reifenaufbau
Garantiert dauerhafte Leistung durch einen verstärkten Gürtel.
Bessere Strapazierfähigkeit des Reifens
Verhindert Luftlecks und hält den Innendruck aufrecht.
Hält den Reifen in Form.
Enhanced rim joint stiffness for handling performance.
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
||
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
|||
155R12 | E | C | 70 | 86 | P |
155R13 | E | C | 70 | 88 | R |
165/70R14 | E | B | 70 | 87 | R |
165R14 | E | C | 70 | 95 | Q |
175/65R14 | E | B | 70 | 88 | T |
175/70R14 | E | B | 70 | 93 | T |
175/75R16 | C | B | 70 | 99 | R |
175R14 | C | B | 70 | 98 | Q |
185/75R14 | C | B | 70 | 100 | Q |
185/75R16 | E | C | 70 | 102 | R |
185R14 | C | B | 70 | 100 | R |
185R15 | C | B | 70 | 102 | R |
195/60R16 | C | B | 70 | 97 | H |
195/65R16 | E | C | 70 | 98 | T |
195/65R16 | E | C | 70 | 102 | R |
195/70R15 | C | B | 70 | 98 | R |
195/70R15 | C | B | 70 | 102 | R |
195/75R16 | C | B | 70 | 105 | R |
195/75R16 | E | C | 70 | 108 | R |
195/80R15 | E | C | 70 | 105 | R |
195R14 | C | B | 70 | 104 | R |
195R15 | E | C | 70 | 104 | R |
205/65R15 | C | B | 70 | 100 | T |
205/65R16 | B | A | 73 | 101 | H |
205/65R16 | C | B | 70 | 105 | T |
205/65R16 | E | C | 69 | 105 | T |
205/70R15 | C | B | 70 | 104 | R |
205/75R14 | E | C | 70 | 107 | R |
205/75R16 | E | C | 70 | 108 | R |
205/75R16 | E | C | 70 | 111 | R |
205R14 | C | B | 70 | 107 | Q |
215/60R16 | C | B | 70 | 101 | T |
215/65R15 | C | B | 70 | 102 | T |
215/65R16 | C | B | 70 | 104 | T |
215/65R16 | C | B | 71 | 107 | R |
215/65R16 | C | B | 70 | 107 | T |
215/70R15 | E | C | 70 | 107 | S |
215/75R16 | E | C | 70 | 111 | R |
215/75R16 | E | C | 70 | 114 | R |
215R14 | C | B | 70 | 110 | Q |
225/65R16 | C | B | 70 | 110 | R |
225/70R15 | E | C | 70 | 110 | S |
225/75R16 | C | C | 70 | 120 | R |
235/65R16 | B | B | 71 | 113 | R |
235/65R16 | C | C | 70 | 113 | R |
*Weitere Informationen finden Sie hier.