
Ventus TD (Z221)
Semi SlickFür echte Profis: Der Reifen entfaltet sowohl auf der Rennstrecke als auch auf normalem Asphalt größtes Potenzial. Dank seiner hervorragenden Performance, die er beim Time Attack-Rennen in Gymkhana unter Beweis gestellt hat, ist der Ventus TD (Track Day) der perfekte Reifen für jeden Fahrer – vom Hobbyrennfahrer bis zum Motorsport-Experten.
Spezifikationen
Currently Selected Tire Size
Dimension
MAX. AIR? Technical Data subject to change without prior notice. |
Verbindung
Compound Guide
|
Felgengröße
|
Gesamt-durch-messer (mm)
|
Ausschnitt Breite (mm)
|
Laufflächenbreite (mm)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zulässig
|
Optimum
|
|||||||||||||
195/55R15V | C5 | 5.5 | 6.5 | 595 | 198 | 178 | ||||||||
195/55R15V | C7 | 5.5 | 6.5 | 595 | 198 | 178 | ||||||||
215/45ZR17W | C3 | 6.5 | 7.5 | 629 | 217 | 198 | ||||||||
215/45ZR17W | C5 | 6.5 | 7.5 | 629 | 217 | 198 | ||||||||
215/45ZR17W | C7 | 6.5 | 7.5 | 629 | 217 | 198 | ||||||||
225/45ZR17W | C3 | 7 | 8 | 636 | 229 | 206 | ||||||||
225/45ZR17W | C5 | 7 | 8 | 636 | 229 | 206 | ||||||||
225/45ZR17W | C7 | 7 | 8 | 636 | 229 | 206 | ||||||||
235/45ZR17W | C3 | 7.5 | 8.5 | 644 | 236 | 216 | ||||||||
235/45ZR17W | C5 | 7.5 | 8.5 | 644 | 236 | 216 | ||||||||
235/45ZR17W | C7 | 7.5 | 8.5 | 644 | 236 | 216 | ||||||||
245/40ZR17W | C3 | 8 | 9 | 630 | 252 | 232 | ||||||||
245/40ZR17W | C5 | 8 | 9 | 630 | 252 | 232 | ||||||||
245/40ZR17W | C7 | 8 | 9 | 630 | 252 | 232 | ||||||||
255/40ZR17W | C3 | 8.5 | 9.5 | 638 | 265 | 234 | ||||||||
255/40ZR17W | C5 | 8.5 | 9.5 | 638 | 265 | 234 | ||||||||
255/40ZR17W | C7 | 8.5 | 9.5 | 638 | 265 | 234 | ||||||||
235/40ZR18Y | C3 | 8 | 9 | 646 | 244 | 224 | ||||||||
235/40ZR18Y | C5 | 8 | 9 | 646 | 244 | 224 | ||||||||
235/40ZR18Y | C7 | 8 | 9 | 646 | 244 | 224 | ||||||||
245/40ZR18Y | C5 | 8 | 9 | 651 | 252 | 232 | ||||||||
245/40ZR18Y | C7 | 8 | 9 | 651 | 252 | 232 | ||||||||
265/35ZR18Y | C3 | 9 | 10 | 641 | 274 | 244 | ||||||||
265/35ZR18Y | C5 | 9 | 10 | 641 | 274 | 244 | ||||||||
265/35ZR18Y | C7 | 9 | 10 | 641 | 274 | 244 | ||||||||
285/30ZR18Y | C3 | 9.5 | 10.5 | 631 | 290 | 262 | ||||||||
285/30ZR18Y | C5 | 9.5 | 10.5 | 631 | 290 | 262 | ||||||||
285/30ZR18Y | C7 | 9.5 | 10.5 | 631 | 290 | 262 | ||||||||
295/30ZR18Y | C3 | 10 | 11 | 637 | 300 | 280 | ||||||||
295/30ZR18Y | C5 | 10 | 11 | 637 | 300 | 280 | ||||||||
295/30ZR18Y | C7 | 10 | 11 | 637 | 300 | 280 |
*Weitere Informationen finden Sie hier.