go to main prd
Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Guide-Load & Speed

타이어 가이드

하중 & 속도 표시

하중지수(Load Index)는 타이어 1개가 실어 나를 수 있는 최대하중을, 속도표시(Speed Symbol)는 타이어 1개가 감당할 수 있는 차량의 최대 속도를 뜻합니다.

  • 하중지수
    • 하중지수는 1본의 타이어가 주행 가능한 최대 하중을 코드화하여 표시한 것으로
      예를 들어 하중지수가 100인 타이어는 한 본당 최대 부하하중이 800kg이라는 것을 의미합니다.

    • 나의 타이어 하중지수는?
      나의 타이어 Load Index 값을 입력하시고 엔터를 누르세요.

      Load Index 값 (L0~L180까지 입력 가능합니다.)

      =
    • 하중지수별 최대 하중1pound(lb) = 0.4536kg

      LI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      KG 45 46.2 47.5 48.7 50 51.5 53 54.5 56 58
      Lbs 99 102 105 107 110 114 117 120 123 128
      LI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      KG 60 61.5 63 65 67 69 71 73 75 77.5
      Lbs 132 136 139 143 148 152 157 161 165 171
      LI 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      KG 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 103
      Lbs 176 182 187 193 198 204 209 215 220 227
      LI 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
      KG 106 109 112 115 118 121 125 128 132 136
      Lbs 234 240 247 254 260 267 276 282 291 300
      LI 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      KG 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
      Lbs 309 320 331 342 353 364 375 386 397 408
      LI 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
      KG 190 195 200 206 212 218 224 230 236 243
      Lbs 419 430 441 454 467 481 494 507 520 536
      LI 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
      KG 250 257 265 272 280 290 300 307 315 325
      Lbs 551 567 584 600 617 639 661 677 694 717
      LI 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
      KG 335 345 355 365 375 387 400 412 425 437
      Lbs 739 761 783 805 827 853 882 908 937 963
      LI 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
      KG 450 462 475 487 500 515 530 545 560 580
      Lbs 992 1,019 1,047 1,074 1,102 1,135 1,168 1,202 1,235 1,279
      LI 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
      KG 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775
      Lbs 1,323 1,356 1,389 1,433 1,477 1,521 1,565 1,609 1,653 1,709
      LI 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
      KG 800 825 850 875 900 925 950 975 1,000 1,030
      Lbs 1,764 1,819 1,874 1,929 1,984 2,039 2,094 2,150 2,205 2,271
      LI 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
      KG 1,060 1,090 1,120 1,150 1,180 1,215 1,250 1,285 1,320 1,360
      Lbs 2,337 2,403 2,469 2,535 2,601 2,679 2,756 2,833 2,910 2,998
      LI 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
      KG 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850
      Lbs 3,086 3,197 3,307 3,417 3,527 3,638 3,748 3,858 3,968 4,079
      LI 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
      KG 1,900 1,950 2,000 2,060 2,120 2,180 2,240 2,300 2,360 2,430
      Lbs 4,189 4,299 4,409 4,542 4,674 4,806 4,938 5,071 5,203 5,357
      LI 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
      KG 2,500 2,575 2,650 2,725 2,800 2,900 3,000 3,075 3,150 3,250
      Lbs 5,512 5,677 5,842 6,008 6,173 6,393 6,614 6,779 6,945 7,165
      LI 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
      KG 3,350 3,450 3,550 3,650 3,750 3,875 4,000 4,125 4,250 4,375
      Lbs 7,385 7,606 7,826 8,047 8,267 8,543 8,818 9,094 9,370 9,645
      LI 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
      KG 4,500 4,625 4,750 4,875 5,000 5,150 5,300 5,450 5,600 5,800
      Lbs 9,921 10,196 10,472 10,748 11,023 11,354 11,684 12,015 12,346 12,787
      LI 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
      KG 6,000 6,150 6,300 6,500 6,700 6,900 7,100 7,300 7,500 7,750 8,000
      Lbs 13,228 13,558 13,889 14,330 14,771 15,212 15,653 16,094 16,535 17,086 17,637
  • 속도 표시
    • Speed Symbol은 타이어가 타이어 제조업체에 의해 지정된 서비스 조건의 하중지수 (210km/H 이상의 속도로 하중 제외)에 해당하는 하중을 수행할 수있는 최대 속도를 나타냅니다.

    • 나의 타이어 최대 속도는?
      나의 타이어 Speed Symbol 값을 입력하시고 엔터를 누르세요.

      Speed Symbol 값 (A1~(Y)까지 입력가능합니다.)

      =
    • 속도 표시별 최대 속도* 1mph(mile/h) = 1.6093km/h

      speed rating
      Code km/h mph Code km/h mph
      A1 5 3 L 120 75
      A2 10 6 M 130 81
      A3 15 9 N 140 87
      A4 15 9 N 140 87
      A5 20 12 Q 150 94
      A6 30 19 R 170 106
      A7 35 22 S 180 112
      A8 40 25 T 190 118
      B 50 31 U 200 124
      C 60 37 H 210 130
      D 65 40 V 240 149
      E 70 43 Z over 240 over 149
      F 80 50 W 270 168
      G 90 56 (W) over 270 over 168
      J 100 62 Y 300 186
      K 110 68 (Y) over 300 over 186