
배당 현황
(단위: 원)

배당 상세 내용
(주당 액면가액: 500 원)
구분 | 종류 | 현금 배당 총액 | 발행 주식의 총 수 |
---|---|---|---|
현금 | 보통주 | 68,118,974,550원 | 123,875,069 주 |
(기준일: 2019.12.31)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 655,428 | 872,851 | 599,064 | 522,215 | 419,513 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 352,195 | 424,956 | 289,438 | 243,936 | 241,218 | |
(연결)주당순이익(원) | 5,292 | 7,047 | 4,837 | 4,216 | 3,387 | |
현금배당금총액(백만원) | 49,541 | 49,541 | 49,541 | 55,734 | 68,119 | |
(연결)현금배당성향(%) | 7.6 | 5.7 | 8.3 | 10.7 | 16.2 | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.6 |
주당현금배당금(원) | 보통주 | 400 | 400 | 400 | 450 | 550 |
위의 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주 지분 기준 당기순이익임