
Winter i*cept evo2 SUV
SUV
Winter
Die beste Fahrleistung unter allen Winterbedingungen
- Verbesserte Leistung bei Schnee und Winterwetter
- Zuverlässiges Handling bei allen Straßenverhältnissen
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
Funktionen








Reifenprofil
-
Eispickelförmige Traktionsrille
Eispickelförmige Lamellen sorgen für außergewöhnlichen Grip auf der Straße → Kraftvolle Schnee-Performance durch optimiert angeordneten Lamellenwinkel.
-
Zackenförmige Traktionsrille
Verbessert die Schneetraktion und Brems-Performance.
-
3D-Winterlamellen
Sorgen für optimale Winterperformance durch minimierte Blockbewegungen auf nassen und verschneiten Straßen.
-
Eis-Grip-Lamellen
Sorgt durch kleine Lamellen für Kurven-Performance.
-
Breite Schulter
Bietet bestes Handling und erhöhten Grip durch verbreiterte Schulterblöcke im Vergleich zu herkömmlichen Reifen.
-
Optimierter Block
Durch die Unterteilung der Querblöcke durch Halbrillen entsteht eine erhöhte Flexibilität und eine optimierte Kontaktfläche bei Kurvenfahrten. Das Nässe- und Schneehandling wird dadurch ebenfalls verbessert.
-
Breite Rillen zur Wasserableitung
Verbesserte Nass-Performance durch die Verwendung 30 % breiterer Rillen im Vergleich zum Vorgängermodel.
-
Aquaschräge
Bietet ultimative Nässe-Performance durch einen erhöhten Querschnitt.
Reifenaufbau
Verbesserte Schnee- Nasstraktion und geringer Rollwiderstand.
Optimale Laufflächensteifigkeit.
Sorgt für optimale Laufflächensteife und verbessert das Handling.
Erhöhte Seitenwandfestigkeit und -haltbarkeit.
Besseres Handling- und Lenkungsreaktionen.
Verbesserter Rundlauf und optimaler Sitz des Reifens auf der Felge.
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
||
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
|||
215/70R16 | C | C | 72 | 100 | T |
225/55R18 | E | C | 72 | 102 | V |
225/55R19 | E | C | 72 | 99 | H |
225/55R19 | E | C | 72 | 99 | V |
225/60R18 | C | B | 72 | 104 | H |
225/65R17 | C | C | 72 | 102 | H |
225/65R17 | E | C | 72 | 106 | H |
225/70R16 | E | C | 72 | 103 | H |
235/50R19 | C | C | 72 | 103 | V |
235/55R18 | E | C | 72 | 100 | H |
235/55R18 | C | C | 72 | 104 | V |
235/55R19 | C | C | 72 | 105 | V |
235/60R17 | C | C | 72 | 106 | H |
235/60R18 | C | C | 72 | 107 | H |
235/65R17 | C | C | 72 | 108 | V |
235/70R16 | E | C | 72 | 109 | H |
235/75R15 | E | C | 72 | 109 | T |
245/65R17 | C | C | 72 | 111 | H |
245/70R16 | C | C | 72 | 107 | T |
255/45R20 | C | C | 73 | 105 | V |
255/50R19 | C | C | 73 | 107 | V |
255/50R20 | C | C | 73 | 109 | V |
255/55R18 | E | C | 73 | 109 | V |
255/55R19 | C | C | 73 | 111 | V |
255/55R20 | C | C | 73 | 110 | V |
255/60R17 | C | C | 73 | 106 | H |
255/60R18 | C | C | 73 | 112 | V |
255/65R16 | E | C | 73 | 109 | H |
255/65R17 | C | C | 73 | 114 | H |
265/40R21 | E | C | 73 | 105 | V |
265/45R20 | E | C | 73 | 108 | V |
265/50R19 | C | C | 73 | 110 | V |
265/50R20 | C | C | 73 | 111 | V |
265/55R19 | C | C | 73 | 109 | V |
265/60R18 | C | C | 73 | 114 | H |
265/65R17 | C | C | 73 | 116 | H |
265/70R16 | C | C | 73 | 112 | T |
275/40R20 | E | C | 73 | 106 | V |
275/45R19 | C | C | 73 | 108 | V |
275/45R20 | C | C | 73 | 110 | V |
275/45R20 | E | C | 73 | 110 | W |
275/45R21 | C | C | 73 | 110 | V |
285/45R19 | E | C | 75 | 111 | V |
285/45R21 | C | C | 73 | 113 | V |
295/35R21 | E | C | 75 | 107 | V |
295/40R20 | E | C | 73 | 110 | V |
315/35R20 | E | C | 75 | 110 | V |
*Weitere Informationen finden Sie hier.