
Ventus S1 evo2 SUV
SUV
Sommer
Für die optimale Balance zwischen Nass- und Trockenverhalten Der Ventus S1 evo2 SUV bietet präzise, kontrollierte Kurvenfahrten und Fahrstabilität. Hochmoderne Materialien minimieren den Rollwiderstand, und sein optimales Profil ermöglicht Fahrleistungen, die jedem Premium-SUV der Luxusklasse würdig sind.
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
-
Weltweite Automobil-Partner
- AUDI
- CHEVROLET
- HYUNDAI
- KIA
- MERCEDES BENZ
- PORSCHE
- SKODA
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- Download
Funktionen





Reifenprofil
-
Aqua Driving Control
Für überlegene Performance bei Nässe durch schnelle Drainage.
-
3 Spurlinien
Kein Leistungsverlust, da sich der Verschleiß anhand des Laufflächen-Verschleißanzeigers (TWI, tread wear indicator) ablesen lässt.
-
Kühlsystem
Beschleunigt die Drainage und verbessert die Wärmeableitung bei hohen Geschwindigkeiten.
-
Zwischenkühler
Verhindert übermäßige Hitzeentwicklung.
-
Ausrichtungsanzeige
Fahrer kann den Zustand der Fahrzeugausrichtung durch IN-OUT-Verschleißprüfung kontrollieren.
Reifenaufbau
Verbesserte Traktion bei Trockenheit/Nässe und geringerer Rollwiderstand.
Besseres Handling bei trockener/nasser Fahrbahn.
Besseres Handling und optimierte Lenkreaktion.
Verbessert die Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit der Seitenwand.
Verbesserte Gleichförmigkeit und Montage des Reifens.
Testergebnisse
Vorbildlich
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
Hinweis
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
||||
215/65R17 | C | C | 69 | 99 | V | - |
225/55R18 | E | B | 69 | 98 | V | - |
225/60R18W XL | B | A | 71 | 104 | W | Runflat |
235/45ZR20 | E | B | 69 | 100 | W | - |
235/50R18 | E | A | 69 | 97 | V | - |
235/50R19 | C | C | 69 | 99 | V | - |
235/55R17 | E | B | 69 | 99 | V | - |
235/55R18 | C | C | 68 | 100 | V | - |
235/55R19 | E | A | 70 | 101 | Y | - |
235/55ZR19 | E | A | 69 | 101 | W | - |
235/60R18 | B | B | 70 | 103 | V | - |
235/60R18 | C | B | 69 | 103 | W | - |
235/60R18 | E | A | 71 | 103 | W | - |
235/65R17 | B | B | 70 | 104 | V | - |
235/65R17 | C | C | 70 | 104 | W | - |
235/65R17 | B | C | 70 | 108 | V | - |
245/45R19 | E | B | 67 | 98 | W | - |
245/45ZR20 | C | A | 69 | 103 | W | - |
255/40ZR20 | C | A | 72 | 101 | W | - |
255/45ZR20 | C | A | 72 | 105 | W | - |
255/50R19 | C | A | 70 | 103 | Y | - |
255/50ZR19 | C | A | 72 | 107 | Y | - |
255/50ZR20 | C | A | 73 | 109 | Y | - |
255/55R18 | E | A | 71 | 105 | W | - |
255/55R18 | C | B | 71 | 109 | V | - |
255/55R18 | B | A | 70 | 109 | W | - |
255/55R18V XL | C | A | 73 | 109 | V | Runflat |
255/55R19 | C | A | 71 | 111 | V | - |
255/55ZR18 | C | B | 71 | 109 | Y | - |
255/60R17 | C | A | 71 | 106 | V | - |
265/35ZR22 | E | B | 72 | 102 | Y | - |
265/40ZR21 | C | A | 73 | 105 | Y | - |
265/45ZR20 | C | A | 73 | 108 | Y | - |
265/50ZR19 | C | A | 72 | 110 | Y | - |
275/40R20W XL | E | A | 73 | 106 | W | Runflat |
275/40ZR20 | E | A | 73 | 106 | Y | - |
275/45ZR19 | E | B | 73 | 108 | Y | - |
275/45ZR20 | C | A | 72 | 110 | Y | - |
275/50ZR20 | C | A | 72 | 109 | W | - |
275/55R19 | C | A | 72 | 111 | V | - |
285/35R22 | C | A | 73 | 106 | Y | - |
285/45ZR19 | C | A | 73 | 111 | W | - |
295/30ZR22 | E | B | 73 | 103 | Y | - |
295/35ZR21 | E | B | 73 | 107 | Y | - |
295/35ZR22 | E | B | 73 | 108 | Y | - |
295/40ZR20 | E | A | 73 | 110 | Y | - |
295/40ZR21 | E | B | 73 | 111 | W | - |
315/35R20W XL | E | A | 75 | 110 | W | Runflat |
315/35ZR20 | E | B | 73 | 110 | (Y) | - |
*Weitere Informationen finden Sie hier.