
Ventus Prime2
PKW
Sommer
Performance und Fahrkomfort für höchste Sicherheitsansprüche. Der Premium-Komfortreifen überzeugt dank einer Optimierung aller sicherheitsrelevanten Parameter mit einem eleganten und souveränen Fahrerlebnis. Die hochwertige Vollsilica-Mischung sowie das an Fangzähnen orientierte Blockkanten Design sorgen dabei u.a. für einen 20 % kürzeren Nassbremsweg.
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
-
Weltweite Automobil-Partner
- AUDI
- BMW
- CHEVROLET
- GENESIS
- HYUNDAI
- KIA
- MERCEDES BENZ
- MINI
- OPEL
- SEAT
- SKODA
- VOLKSWAGEN
- Download
Funktionen


Reifenprofil
-
Bionisches Profildesign für verbesserten Grip
Das Profildesign erinnert an die Reißzähne eines Jaguars und garantiert einen optimalen Grip. Beim Beschleunigen und Kurvenfahren wird durch das einzigartige Profildesign, das den Zähnen eines Jaguars nachempfunden ist, ein optimaler Grip der Schultern erreicht. Dadurch werden die Fahreigenschaften bei allen Fahrverhältnissen verbessert.
-
Verbesserte Leistung auf nassen Straßen
Das Profil mit Dreifachradius gewährleistet maximalen Grip auf nasser Fahrbahn.
Testergebnisse
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
Hinweis
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
||||
195/45R15 | E | B | 70 | 78 | V | - |
195/55R16 | C | C | 69 | 87 | V | - |
195/55R16 | E | B | 71 | 87 | W | - |
195/55R16W | C | B | 69 | 87 | W | Runflat |
205/50R17 | B | B | 69 | 93 | W | - |
205/55R15 | C | B | 70 | 92 | V | - |
205/55R16 | E | B | 71 | 91 | H | - |
205/55R16 | B | B | 70 | 91 | V | - |
205/55R16 | C | C | 71 | 91 | V | - |
205/55R16 | C | C | 69 | 91 | W | - |
215/40R17 | C | B | 70 | 87 | W | - |
215/45R16 | C | B | 70 | 90 | V | - |
215/45R17 | C | C | 69 | 87 | H | - |
215/50R17 | E | C | 71 | 91 | V | - |
215/55R17 | C | C | 71 | 94 | V | - |
215/70R16 | C | C | 67 | 100 | H | - |
225/40R18 | E | A | 70 | 88 | V | - |
225/45R16 | C | B | 70 | 89 | W | - |
225/45R17 | E | A | 70 | 91 | V | - |
225/45R17 | E | C | 71 | 91 | V | - |
225/45R17 | E | C | 71 | 91 | W | - |
225/45R18 | E | B | 71 | 95 | V | - |
225/50R16 | B | B | 71 | 96 | W | - |
225/55R17 | B | B | 71 | 101 | V | - |
225/55R17 | E | B | 71 | 97 | W | - |
225/60R17 | C | B | 71 | 99 | H | - |
235/45R18 | C | C | 71 | 94 | V | - |
235/45R18 | C | A | 67 | 94 | W | - |
235/55R19 | E | B | 71 | 101 | H | - |
235/55R19 | C | B | 71 | 101 | V | - |
235/60R16 | B | B | 70 | 100 | W | - |
235/60R18 | C | B | 71 | 103 | H | - |
235/60R18 | C | B | 71 | 103 | V | - |
235/65R17 | C | B | 70 | 104 | H | - |
245/45R18 | E | B | 71 | 96 | W | - |
245/45R19 | C | C | 71 | 98 | V | - |
245/55R17 | B | C | 70 | 102 | W | - |
255/45R18 | B | B | 71 | 103 | H | - |
255/45R18 | C | C | 71 | 103 | W | - |
*Weitere Informationen finden Sie hier.