
Dynapro HP2
SUV
Sommer
Hochleistungsreifen für Luxus-SUV
- Für eine lange Laufleistung optimiert
- Verbessertes Handling auf trockener und nasser Fahrbahn
- Komfortable, ruhige Fahrt
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
-
Weltweite Automobil-Partner
- HYUNDAI
- KIA
- NISSAN
- SKODA
- SSANGYONG
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
Funktionen




Reifenprofil
-
Vier gerade, umlaufende Drainagerillen
Verhindern Aquaplaning und sorgen für ein perfektes Nasshandling.
-
Hochsteife Mittelrippe
Steife Mittelblöcke in der Lauffläche sorgen für eine präzise Lenkleistung.
-
Geräuschmindernde Lamellen
Sorgen für ein harmonisches Rollgeräusch.
-
Wasserlamellen und Drainagerillen
Radial ausgerichtete Lamellen verbessern die Fahreigenschaften sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn, indem sie dicht aneinander abschließen und so für eine höhere Steifigkeit sorgen. Querrillen verhindern Aquaplaning.
Reifenaufbau
Verbessert die Traktion auf trockener/nasser Fahrbahn und verringert den Rollwiderstand.
Ideale Laufflächenstärke.
Besseres Handling auf trockener/nasser Fahrbahn.
Bessere Lenkreaktion, für exzellentes Handling.
Bessere Lenkreaktion, für exzellentes Handling.
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
||
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
|||
185/65R15 | E | C | 68 | 92 | T |
215/55R18 | C | B | 70 | 99 | V |
215/60R17 | C | C | 70 | 96 | H |
215/65R16 | C | C | 70 | 102 | T |
215/65R16 | C | B | 70 | 102 | V |
215/65R16 | C | C | 70 | 98 | H |
215/70R15 | E | C | 70 | 98 | H |
215/70R16 | C | B | 70 | 100 | H |
215/70R16 | E | B | 70 | 100 | T |
225/60R17 | C | C | 70 | 99 | H |
225/65R17 | C | C | 70 | 102 | H |
225/70R16 | C | B | 70 | 103 | H |
225/75R16 | C | C | 70 | 104 | H |
235/50R18 | C | B | 70 | 97 | V |
235/55R17 | C | B | 70 | 103 | H |
235/55R17 | C | B | 70 | 99 | V |
235/55R18 | C | B | 70 | 100 | V |
235/55R19 | C | B | 70 | 105 | V |
235/60R16 | C | B | 70 | 100 | H |
235/60R18 | C | B | 70 | 103 | H |
235/60R18 | C | B | 70 | 107 | V |
235/65R17 | C | B | 70 | 108 | H |
235/65R17 | C | B | 70 | 108 | V |
235/70R16 | C | B | 70 | 106 | H |
235/75R15 | C | B | 70 | 105 | H |
235/75R15 | C | B | 70 | 105 | T |
245/65R17 | C | B | 70 | 111 | H |
245/70R16 | C | B | 70 | 107 | H |
255/50R20 | C | C | 70 | 105 | H |
255/50R20 | C | E | 69 | 109 | V |
255/55R18 | C | B | 70 | 109 | H |
255/55R18 | C | B | 70 | 109 | V |
255/55R19 | B | B | 70 | 111 | V |
255/60R18 | C | C | 71 | 108 | H |
255/60R18 | C | B | 70 | 112 | V |
255/65R16 | C | B | 70 | 109 | H |
255/65R17 | C | B | 70 | 110 | H |
265/65R17 | C | B | 70 | 112 | H |
265/70R15 | C | B | 70 | 112 | H |
265/70R16 | C | B | 70 | 112 | H |
275/65R17 | C | B | 70 | 115 | H |
275/70R16 | C | B | 70 | 114 | H |
*Weitere Informationen finden Sie hier.