
Dynapro R213 (R213)
Rally Off Road / GravelDer asymmetrische Reifen behält das Gleichgewicht sowohl auf trockener Fahrbahn als auch Offroad und ist extrem leistungsstark. Der Aufbau und das asymmetrische Profildesign des R 213 führen dazu, dass es 2 verschiende Ausführungen gibt, eine linke und eine rechte Seite, um bei Schotter Rallys optimalen Grip zu gewährleisten.
Spezifikationen
Currently Selected Tire Size
Dimension
MAX. AIR? Technical Data subject to change without prior notice. |
Verbindung
Compound Guide
|
Felgengröße
|
Gesamt-durch-messer (mm)
|
Ausschnitt Breite (mm)
|
Laufflächenbreite (mm)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zulässig
|
Optimum
|
|||||||||||||
160/600R13 | G3 | 5.5 | 6.5 | 598 | 197 | 158 | ||||||||
160/600R13 | G3 | 5.5 | 6.5 | 598 | 197 | 158 | ||||||||
160/600R13 | G5 | 5.5 | 6.5 | 598 | 197 | 158 | ||||||||
160/600R13 | G5 | 5.5 | 6.5 | 598 | 197 | 158 | ||||||||
160/600R13 | G7 | 5.5 | 6.5 | 598 | 197 | 158 | ||||||||
160/600R13 | G7 | 5.5 | 6.5 | 598 | 197 | 158 | ||||||||
150/595R14 | G3 | 5 | 6 | 595 | 184 | 148 | ||||||||
150/595R14 | G3 | 5 | 6 | 595 | 184 | 148 | ||||||||
150/595R14 | G5 | 5 | 6 | 595 | 184 | 148 | ||||||||
150/595R14 | G5 | 5 | 6 | 595 | 184 | 148 | ||||||||
150/595R14 | G7 | 5 | 6 | 595 | 184 | 148 | ||||||||
150/595R14 | G7 | 5 | 6 | 595 | 184 | 148 | ||||||||
150/620R15 | G3 | 5.5 | 6.5 | 623 | 190 | 158 | ||||||||
150/620R15 | G3 | 5.5 | 6.5 | 623 | 190 | 158 | ||||||||
150/620R15 | G5 | 5.5 | 6.5 | 623 | 190 | 158 | ||||||||
150/620R15 | G5 | 5.5 | 6.5 | 623 | 190 | 158 | ||||||||
150/620R15 | G7 | 5.5 | 6.5 | 623 | 190 | 158 | ||||||||
150/620R15 | G7 | 5.5 | 6.5 | 623 | 190 | 158 | ||||||||
180/650R15 | G3 | 6.5 | 7.5 | 647 | 225 | 184 | ||||||||
180/650R15 | G3 | 6.5 | 7.5 | 647 | 225 | 184 | ||||||||
180/650R15 | G5 | 6.5 | 7.5 | 647 | 225 | 184 | ||||||||
180/650R15 | G5 | 6.5 | 7.5 | 647 | 225 | 184 | ||||||||
180/650R15 | G7 | 6.5 | 7.5 | 647 | 225 | 184 | ||||||||
180/650R15 | G7 | 6.5 | 7.5 | 647 | 225 | 184 |
*Weitere Informationen finden Sie hier.